रुइची C9, प्रकाश के मानक को फिर से परिभाषित करता है
वाणिज्यिक वाहन
रुइची C9 केबिन में एक अतिरिक्त बड़ी 5.8m³ विशाल बॉडी है, जिसमें एक सपाट फर्श है जो खड़े होने या आराम करने की अनुमति देता है; इसमें यात्री कार के स्तर का आरामदायक इंटीरियर, दोहरी बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट कॉकपिट, कम ए-पिलर ब्लाइंड स्पॉट, स्थिर भारी भार वाली ड्राइविंग और लंबी दूरी के माल ढुलाई के लिए बेहतर आराम और सुरक्षा की सुविधा है।


रुइची सी9 ज़ीलिंग चेसिस
रुइची सी9 ज़ीलिंग चेसिस - पी सीरीज़ से सुसज्जित है, जिसमें फ्रेम की ऊंचाई 860मिमी, एक उच्च भार वहन करने वाला देना रखरखाव मुक्त रियर एक्सल और उच्च शक्ति वाली स्टील प्लेट स्प्रिंग्स है, जो मजबूत भारी-भरकम वहन क्षमता प्रदान करती है; थंडरस ब्रेकिंग और सक्रिय स्टीयरिंग विचलन दमन से सुसज्जित, यह विचलन के बिना पूर्ण लोड ड्राइविंग और कम ब्रेकिंग दूरी सुनिश्चित करता है; केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत वास्तुकला, पूरे वाहन ओटीए उन्नयन का समर्थन, चेसिस इंटेलिजेंस जिसे कम रखरखाव लागत के साथ पुनरावृत्त, स्थिर और टिकाऊ किया जा सकता है
रुइची C9 बैटरी
c CATL Tianxing L लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी से सुसज्जित है, जो लिक्विड कूल्ड फुल रेंज तापमान नियंत्रण के साथ मानक आती है और 2C फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसे 20% -80% चार्ज होने में केवल 18 मिनट लगते हैं; 120kWh संस्करण की रेंज 403 किमी है और यह एक एकीकृत प्रत्यक्ष ताप पंप से सुसज्जित है, जो इसे अत्यधिक ठंडे वातावरण में अधिक स्थिर, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाता है, और उच्च आवृत्ति वाले हेवी-ड्यूटी लॉजिस्टिक्स संचालन के लिए उपयुक्त है।


रुइची C9क्षमता
रुइची C9 शील्ड वाइड-बॉडी आर्किटेक्चर को अपनाता है। इसमें पूर्ण सपाट फर्श और 2.2 मीटर आंतरिक ऊंचाई के साथ 5.8m³ विशाल कैब है, जो आराम के लिए खड़े होने और लेटने की अनुमति देती है। कार्गो बॉक्स का आयाम 4315×2100×2210 मिमी है, जिसका वॉल्यूम 20m³ से अधिक है।
उत्पाद विशिष्टता
| कैब | RUICHI C9 हाई-टॉप एकीकृत | |
| पॉवरट्रेन प्रकार | ई.वी | |
| बुनियादी | ||
| शरीर (मिमी) | बाड़ | 5995*2170*3180 |
| डिब्बा | ||
| कार्गो (मिमी) | बाड़ | 4315*2100*2210 |
| डिब्बा | 4315*2100*2210 (स्प्लिस्ड पैनल के साथ) |
|
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 3305 (डुअल-साइड दरवाजे), 3340 (क्वाड-साइड दरवाजे), 3360 (बाड़) | |
| सकल वाहन वजन (किग्रा) | 4495 | |
| वैन साइड दरवाजे | दोहरी तरफ के दरवाजे | |
| व्हीलबेस (मिमी) | 3360 | |
| फ्रंट/रियर ट्रैक (मिमी) | 1756/1660 | |
| बैठने की क्षमता | 3 | |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 100 | |
| अंतिम ड्राइव अनुपात | 16.193 | |
| मोटर/बैटरी | ||
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट | |
| बैटरी क्षमता (किलोवाट) | CATL 120 kWh (तरल-ठंडा) | |
| सीएचटीसी-एलटी साइकिल के तहत ड्राइविंग रेंज (किमी) | बाड़ | 403 |
| डिब्बा | ||
| चार्जिंग प्रकार | 2सी ऑन-बोर्ड डीसी चार्जिंग | |
| फास्ट चार्जिंग सपोर्ट | हाँ | |
| 20%-80% तेज़ चार्जिंग समय | 18min | |
| मोटर प्रकार | इनोवेंस इंटीग्रेटेड परमानेंट मैगनेट सिंक्रोनस मोटर (3-इन-1) | |
| पीक पावर (किलोवाट) | 140 | |
| पीक टॉर्क (N·m) | 420 | |
| मोटर लेआउट | इलेक्ट्रिक ड्राइव एक्सल (रियर व्हील हब पर रखरखाव-मुक्त) | |
| हवाई जहाज़ के पहिये | ||
| ड्राइव प्रकार | आरडब्ल्यूडी | |
| फ्रंट/रियर सस्पेंशन प्रकार | लीफ स्प्रिंग रिजिड एक्सल (गैर-स्वतंत्र सस्पेंशन) | |
| ब्रेक प्रकार | फ्रंट डिस्क रियर ड्रम ब्रेक | |
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | ईपीबी (ईएससीआई) | |
| संचालन प्रणाली | ईपीएस | |
| टायर विशिष्टता | 7.00R16LT 10PR | |
| टायरों की संख्या | 6 | |
| पहिया का रिम | स्टील के पहिये (रजत) | |
| बाहरी | ||
| दरवाज़े का शीशा | पॉवर खिड़कियां | |
| ब्लाइंड-स्पॉट दर्पण | ● | |
| प्रकाश | ||
| फ्रंट कॉम्बिनेशन लैंप | एलईडी हेडलैम्प्स | |
| साइड टर्न सिग्नल | ● | |
| आगे वाला कुहासा लैम्प | ● (डुअल रियर फॉग) | |
| उल्टी रोशनी | ● (दोहरी रिवर्स लाइट) | |
| सामने की स्थिति लैंप | ● | |
| रियर पोजीशन लैंप | ● | |
| आंतरिक प्रकाश | 2个 | |
| कार्गो कम्पार्टमेंट लैंप | ●(1个,एलईडी) | |
| आंतरिक भाग | ||
| ओवरहेड स्टोरेज शेल्फ़ | ● | |
| संयोजन उपकरण क्लस्टर | कॉलम-माउंटेड गियर शिफ्टर | |
| एयर कंडीशनिंग | स्वचालित ए.सी | |
| यूएसबी टाइप-सी पोर्ट | पोर्ट (टाइप-सी 66W + टाइप-ए 27W + टाइप-ए डेटा) | |
| गियर शिफ्ट तंत्र | कॉलम शिफ्टर | |
| सूरज का किनारा | ड्राइवर ● | |
| मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील | ● | |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील | 4 | |
| सीटें | ||
| सीट विन्यास | फोल्ड-डाउन आर्मरेस्ट के साथ 3-सीटर, बेंच यात्री सीट | |
| सीट सामग्री | कपड़ा | |
| चालक की सीट समायोजन प्रकार | 4-तरफा मैनुअल समायोजन | |
| यात्री सीट | फोल्डेबल सेंटर सीटबैक | |
| सीट के नीचे भंडारण कम्पार्टमेंट | ● | |
| मल्टीमीडिया | ||
| इन-व्हीकल ऑडियो और वीडियो सिस्टम | रेडियो + ब्लूटूथ कॉलिंग | |
| वक्ताओं | 2 | |
| माइक्रोफ़ोन | 1 | |
| सुरक्षा | ||
| चार्जिंग लॉक | ● | |
| उच्च-वोल्टेज सुरक्षा निगरानी | ● | |
| रिमोट कुंजी के साथ सेंट्रल लॉकिंग | ● | |
| गाड़ी चलाते समय ऑटो दरवाज़ा बंद | ● | |
| त्वरक दुरूपयोग निवारण प्रणाली | ● | |
| पावरट्रेन चोरी रोधी प्रणाली | ● | |
| टकराव-सक्रिय पावर कट-ऑफ | ● | |
| इवेंट डेटा रिकॉर्डर (EDR) | ● | |
| रियर व्यू कैमरा | ● | |
| पार्किंग रडार | पीछे ● | |
| एयरबैग | ड्राइवर ● | |
| बुद्धिमान विशेषताएं | ||
| प्रारंभ विधि | बिना चाबी शुरुआत | |
| वाहन परिदृश्य मोड | ट्रेलर/सेवा/शोरूम मोड | |
| क्रूज नियंत्रण | ● | |
| कम गति वाले पैदल यात्री चेतावनी | ● | |
| आपातकालीन ब्रेकिंग चेतावनी | ● | |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) | ● | |
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस + ईबीडी) | ● | |
| इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण (ईएससी) | ● | |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS) | ● | |
| हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट (HBA) | ● | |
| हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी) | ● | |
| ऑटो होल्ड | ● | |
विस्तृत चित्र






लोकप्रिय टैग: रुइची सी9 लाइट-ड्यूटी ट्रक, चीन रुइची सी9 लाइट-ड्यूटी ट्रक निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना

